Myśliborska 1
LOKAL I9 parter
| Piętro: | PARTER |
| Pow. użytkowa | 53,64 M2 |
| WG PN-ISO 9836:1997 | |
| Pow. tarasu | 4,24 M2 |
| Pow. ogródka | 22,64 M2 |
| 1. | Przedpokój | 8,92 M2 |
| 2. | Pokój | 8,22 M2 |
| 3. | Pokój | 10,39 M2 |
| 4. | Łazienka | 4,63 M2 |
| 5. | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 19,92 M2 |
| 6. | WC | 1,57 M2 |
| Pow. pod ścianami działowymi: | 1,50 M2 |
| Nie doliczamy powierzchni pod ścianami do pow. użytkowej |
| ścianki działowe nadające się do demontażu | |
| ściany konstrukcyjne i szachty instalacyjne |
strus development sp. z.o.o.
www.kstrus.pl