Myśliborska 1
LOKAL K2 p. I-V
| Piętro: | I-V |
| Pow. użytkowa | 78,87 M2 |
| WG PN-ISO 9836:1997 | |
| Pow. balkonu | 4,50 M2 |
| 1. | Przedpokój | 13,44 M2 |
| 2. | Łazienka | 4,73 M2 |
| 3. | Pokój | 12,25 M2 |
| 4. | Pokój | 10,51 M2 |
| 5. | Pokój | 10,51 M2 |
| 6. | Pokój dzienny z aneksem | 25,10 M2 |
| 7. | WC | 2,33 M2 |
| Pow. pod ścianami działowymi: | 2,03 M2 |
| Nie doliczamy powierzchni pod ścianami do pow. użytkowej |
| ścianki działowe nadające się do demontażu | |
| ściany konstrukcyjne i szachty instalacyjne |
strus development sp. z.o.o.
www.kstrus.pl