Myśliborska 1
LOKAL I11 parter
| Piętro: | PARTER |
| Pow. użytkowa | 58,66 M2 |
| WG PN-ISO 9836:1997 | |
| Pow. ogródka | 44,71 M2 |
| 1. | Przedpokój | 9,45 M2 |
| 2. | WC | 1,56 M2 |
| 3. | Pokój dzienny z aneksem | 24,89 M2 |
| 4. | Łazienka | 4,10 M2 |
| 5. | Pokój | 10,43 M2 |
| 6. | Pokój | 8,23 M2 |
| Pow. pod ścianami działowymi: | 1,39 M2 |
| Nie doliczamy powierzchni pod ścianami do pow. użytkowej |
| ścianki działowe nadające się do demontażu | |
| ściany konstrukcyjne i szachty instalacyjne |
strus development sp. z.o.o.
www.kstrus.pl