Staszica 3
LOKAL A58
| Piętro: | I |
| Pow. użytkowa | 59,67 M2 |
| WG PN-ISO 9836:2015-12 | |
| Pow. tarasu | 13,68 M2 |
| Pow. ogródka | 63,94 M2 |
| 1. | Łazienka | 3,99 M2 |
| 2. | Przedpokój | 8,93 M2 |
| 3. | Pokój | 9,65 M2 |
| 4. | Pokój | 11,83 M2 |
| 5. | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 25,27 M2 |
| Pow. pod ścianami działowymi: | 1,46 M2 |
| Nie doliczamy powierzchni pod ścianami do pow. użytkowej |
| ścianki działowe nadające się do demontażu | |
| ściany konstrukcyjne i szachty instalacyjne |
strus development sp. z.o.o.
www.kstrus.pl