Jurowiecka 22
LOKAL A1
| Piętro: | I-VI |
| Pow. użytkowa | 65,11 M2 |
| WG PN-ISO 9836:1997 | |
| Pow. loggi | 7,24 M2 |
| 1. | Pokój | 10,87 M2 |
| 2. | Pokój | 15,17 M2 |
| 3. | Łazienka | 5,62 M2 |
| 4. | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 24,84 M2 |
| 5. | Toaleta | 1,57 M2 |
| 6. | Przedpokój | 7,04 M2 |
| 7. | Łazienka | 3,87 M2 |
| Pow. pod ścianami działowymi: | 1,66 M2 |
| Nie doliczamy powierzchni pod ścianami do pow. użytkowej |
| ścianki działowe nadające się do demontażu | |
| ściany konstrukcyjne i szachty instalacyjne |
strus development sp. z.o.o.
www.kstrus.pl