Podskarbińska 28
LOKAL G1
| Piętro: | I-V |
| Pow. użytkowa | 70,51 M2 |
| WG PN-ISO 9836:1997 | |
| Pow. balkonu | 5,04 M2 |
| 1. | Pokój | 11,17 M2 |
| 2. | Pokój | 10,86 M2 |
| 3. | Pokój | 10,92 M2 |
| 4. | Łazienka | 3,88 M2 |
| 5. | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 22,54 M2 |
| 6. | Przedpokój | 11,14 M2 |
| Pow. pod ścianami działowymi: | 2,08 M2 |
| Nie doliczamy powierzchni pod ścianami do pow. użytkowej |
| ścianki działowe nadające się do demontażu | |
| ściany konstrukcyjne i szachty instalacyjne |
strus development sp. z.o.o.
www.kstrus.pl